●ウェルダンUB出現モンス表(詳細) 2006.10.31版
  数字スウジは、モンス出現シュツゲン(あるいはアイテム配布ハイフやアナウンスがオコナわれる)までの時間ジカンビョウ)です。
  (レイ) 出現シュツゲンパターン1aでは、第一ダイイチグループ最後サイゴのモンスであるアシタジオは、スライムの4秒後ビョウゴ出現シュツゲン。その40秒後ビョウゴにアイテム配布ハイフオコナわれる。
※各グループの最後にある「計」は、そのグループのすべてのモンスが出現するまでにかかる時間(秒)です。
※モンスメイイロがついているのは、要注意ヨウチュウイモンス。(麻痺マヒ石化セキカケイ魔法攻撃、遠距離エンキョリ攻撃コウゲキケイ
数字スウジイロがついているのは、ミドリ間隔カンカクナガいものアカミジカいもの(要注意ヨウチュウイムラサキ時間ジカンいているもの(余裕ヨユウができる箇所カショです。
※パターン名の(公式)と書かれたA-Fは、クロスランカー・マスターブック上巻に記載されたパターン名と対応します。
 また総経験値は概算ガイサンであり、同マスターブック上巻の出現モンス表を元にして計算したものです。
※更新日:2006年10月31日
 
出現シュツゲンパターン1a(公式コウシキA) 出現シュツゲンパターン1b(公式E) 出現シュツゲンパターン2b(公式D) 出現シュツゲンパターン3(公式C) 出現シュツゲンパターン4(公式B) 出現シュツゲンパターン5(公式F)
競技キョウギ時間ジカン 14:08 競技キョウギ時間ジカン 14:38 競技キョウギ時間ジカン 14:56 競技キョウギ時間ジカン 14:36 競技キョウギ時間ジカン 14:40 競技キョウギ時間ジカン 14:43
ソウ経験値ケイケンチ 424827 ソウ経験値ケイケンチ 439702 ソウ経験値ケイケンチ 476142 ソウ経験値ケイケンチ 427277 ソウ経験値ケイケンチ 438122 ソウ経験値ケイケンチ 461527
  スタート 0 スタート 0 スタート 0 スタート 0 スタート 0 スタート 0  
第1グループ ホブゴブリン 2 ホブゴブリン 2 ホブゴブリン 2 ホブゴブリン 2 ホブゴブリン 2 ホブゴブリン 2 第1グループ
小アリ 小アリ 小アリ 小アリ 小アリ 小アリ
グール 10 グール 10 グール 14 グール 10 グール 10 グール 10
GAS 4 GAS 10 GAS 20 GAS 10 GAS 10 GAS 10
小アリ 10 小アリ 14 小アリ 14 小アリ 14 小アリ 14 小アリ 14
スケルトン 10 スケルトン 10 スケルトン 10 スケルトン 14 スケルトン 10 スケルトン 10
骨槍 4 骨槍 10 骨槍 10 骨槍 10 骨槍 10 骨槍 10
骨弓 10 骨弓 14 骨弓 10 骨弓 14 骨弓 14 骨弓 10
鉄ゴレ 10 鉄ゴレ 10 鉄ゴレ 10 鉄ゴレ 10 鉄ゴレ 14 鉄ゴレ 10
バグベアー 10 バグベアー 4 バグベアー 10 バグベアー 10 バグベアー 10 バグベアー 4
ダークエルフ 14 ダークエルフ 28 ダークエルフ 24 ダークエルフ 24 ダークエルフ 14 ダークエルフ 28
ゾンビ 4 ゾンビ 14 ゾンビ 14 ゾンビ 4 ゾンビ 4 ゾンビ 6
KBB 4 KBB 4 KBB 4 KBB 4 KBB 4 KBB 4
スライム 10 スライム 10 スライム 10 スライム 14 スライム 14 スライム 8
アシタジオ 4 アシタジオ 4 アシタジオ 14 アシタジオ 4 アシタジオ 4 アシタジオ 14
106 144 166 144 134 140
  アイテム配布 40 アイテム配布 40 アイテム配布 40 アイテム配布 40 アイテム配布 40 アイテム配布 20  
  1R 10 1R 10 1R 10 1R 10 1R 10 1R 10  
第2グループ SP骨槍 30 SP骨槍 30 SP骨槍 30 SP骨槍 30 SP骨槍 30 SP骨槍 30 第2グループ
サーベル 14 サーベル 4 サーベル 4 サーベル 4 スコーピオン 14 サーベル 4
火卵 14 火卵 10 火戦士 14 EZジェネラル 4 火卵 4 シーダンサー 10
オーガ 10 オーガ 10 火弓 10 タートルドラゴン 20 トロール 10 オーガ 14
ブルート 10 ブルート 10 サラマンダー 10 ケルベロス 10 ボムフラワー 10 ダークエルフ 14
グリフォン 14 サイクロプス 14 グリフォン 14 EZウィザード 14 火弓 14 イエティ 14
          ブルート 14
デス 10 オークウィザード 10 デス 14 デス 14 デス 14 デス 14
GAS 10 オークゾンビ 14 GAS 14 GAS 14 GAS 10 GAS 14
  オークスカウト 4   シーダンサー 44   トロール 14
シルエット 48 シルエット 42 バジリスク 48   ゲイザー 48 シルエット 28
KBB 24 KBB 18 KBB 24 KBB 24 KBB 28 KBB 28
ガースト ガースト ガースト ガースト ガースト ガースト
サキュバス 10 サキュバス 10 サキュバス 10 サキュバス 24 サキュバス 30 サキュバス 14
        ベアー 14  
164 146 162 172 196 182
  アイテム配布 40 アイテム配布 40 アイテム配布 40 アイテム配布 30 アイテム配布 40 アイテム配布 40  
  2R終了 10 2R終了 10 2R終了 10 2R終了 10 2R終了 10 2R終了 10  
第3グループ オーガ 30 オーガ 30 オーガ 30 オーガ 30 オーガ 30 オーガ 30 第3グループ
Dスパイダー 14 Dスパイダー 4 Dスパイダー 4 Dスパイダー 4 Dスパイダー 14 Dスパイダー 4
骨弓 34 骨弓 28 骨弓 34 骨弓 30 骨弓 28 骨弓 38
ダークエルフ 14 ダークエルフ 20 ダークエルフ 14 ダークエルフ 20 ダークエルフ 14 ダークエルフ 10
シルエット 24 シルエット 24 ゲイザー 34 コカトリス 24 イエティ 34 シルエット 34
アイスマン 10 アイスマン 14 アイスマン 14 アイスマン 4 アイスマン 10 アイスマン 4
インプ 4 インプ 14 インプ 8 インプ 14 インプ 10 インプ 14
ゴースト 10 ゴースト 20 ゴースト 10 ゴースト 4 ゴースト 4  
  ガーストロード 20 BE 20 ガーストロード 10 オークスカウト 20  
KBB 34 KBB 10 KBB 14 KBB 14 KBB 10 KBB 48
サイクロプス 14 サイクロプス 14 ブルート 14 サイクロプス 20 サイクロプス 20 サイクロプス 14
ホンケロ 14 ホンケロ 14 ホンケロ 14 ホンケロ 10 ホンケロ 10 ホンケロ 14
鉄ゴレ 14 鉄ゴレ 14 鉄ゴレ 4 鉄ゴレ 20 鉄ゴレ 14 鉄ゴレ 14
186 196 184 174 188 194
ボス ドレイク(2) 10 ドレイク(2) 10 ドレイク(2) 4 ドレイク(2) 14 ドレイク(2) 10 ドレイク(2) 4 ボス
フェニックス フェニックス フェニックス フェニックス フェニックス フェニックス
  3R終了 30 3R終了 30 3R終了 30 3R終了 30 3R終了 0 3R終了 30  
  残り三分 10 残り三分 10 残り三分 10 残り三分 10 残り三分 10 残り三分 10  
  アイテム配布 120 アイテム配布 120 アイテム配布 120 アイテム配布 120 アイテム配布 120 アイテム配布 120  
  競技終了 60 競技終了 60 競技終了 60 競技終了 60 競技終了 60 競技終了 60  
出現パターン1a 出現パターン1b 出現パターン2b 出現パターン3 出現パターン4 出現パターン5
<略語一覧>
SP骨斧 スケルトンファイター Gスパイダー ジャイアントスパイダー 火戦士 バーニングウォーリアー
SP骨弓 スケルトンマークスマン Dスパイダー ドレッドスパイダー 火弓 バーニングアーチャー
SP骨槍 スケルトンガード EZソルジャー エルモアゾンビソルジャー KBB キングバグベアー
骨槍 スケルトンパイク EZウィザード エルモアゾンビウィザード GAS ジャイアントアントソルジャー
骨弓 スケルトンアーチャー EZジェネラル エルモアゾンビジェネラル 小アリ ジャイアントアント
サーベル サーベルタイガー BE ブラックエルダー 鉄ゴレ アイアンゴーレム