印刷用JPG画像(←印刷して手元に置いてご利用できます。) | ||||||
ウェルダン村UB開催要項 (2006.10.10版) | ||||||
開催要項 | 開催時刻 | 4:00 15:00 20:00 (リアル時間) | ||||
所要時間 | 15分 | |||||
参加可能レベル | 30〜48 | |||||
参加可能クラス | 全クラス | |||||
参加費 | 1000アデナ(観戦は100アデナ) | |||||
その他 | 犬・テイムしたモンスの持ち込み不可(競技中にテイムは可) | |||||
参加人数制限 | 20〜24人 | |||||
出現モンスター | ||||||
出現パターン1a | 出現パターン1b | 出現パターン2b | 出現パターン3 | 出現パターン4 | 出現パターン5 | |
公式A | 公式E | 公式D | 公式C | 公式B | 公式F | |
総経験値 | 424827 | 439702 | 476142 | 427277 | 438122 | 461527 |
第1グループ | ホブゴブリン ジャイアントアント |
|||||
グール | ||||||
GAS | ||||||
ジャイアントアント | ||||||
スケルトン | ||||||
スケルトンパイク | ||||||
スケルトンアーチャー | ||||||
アイアンゴーレム | ||||||
バグベアー | ||||||
ダークエルフ | ||||||
ゾンビ | ||||||
キングバグベアー | ||||||
スライム | ||||||
アシタジオ | ||||||
アイテム配布 | アデナ(1000) オレンジポーション(5) クリアポーション(3) シアンポーション(3) 帰還スクロール(1) |
|||||
インターバル | 30秒 | |||||
第2グループ | 出現パターン1a | 出現パターン1b | 出現パターン2b | 出現パターン3 | 出現パターン4 | 出現パターン5 |
スケルトンガード | ||||||
サーベルタイガー | スコーピオン | サーベルタイガー | ||||
ファイアーエッグ | バーニングオォーリア | エルモアゾンビジェネラル | ファイアーエッグ | シーダンサー | ||
オーガ | バーニングアーチャー | タートルドラゴン | トロール | オーガ | ||
ブルート | サラマンダー | ケルベロス | ボムフラワー | ダークエルフ | ||
グリフォン | サイクロプス | グリフォン | エルモアゾンビウィザード | バーニングアーチャー | イエティ | |
− | − | − | − | ブルート | ||
デス | オークウィザード | デス | デス | デス | デス | |
GAS | オークスカウト | GAS | GAS | GAS | GAS | |
− | オークゾンビ | バジリスク | シーダンサー | ゲイザー | トロール | |
シルエット | − | − | − | シルエット | ||
キングバグベアー ガースト |
||||||
サキュバス | ||||||
− | − | − | ベアー | − | ||
アイテム配布 | アデナ(2000) オレンジポーション(10) クリアーポーション(5) シアンポーション(5) 帰還スクロール(1) ブランクスクロール(lv4)(1) 砥石(1) |
|||||
インターバル | 30秒 | |||||
第3グループ | 出現パターン1a | 出現パターン1b | 出現パターン2b | 出現パターン3 | 出現パターン4 | 出現パターン5 |
オーガ | ||||||
ドレッドスパイダー | ||||||
スケルトンアーチャー | ||||||
ダークエルフ | ||||||
シルエット | ゲイザー | コカトリス | イエティ | シルエット | ||
アイスマン | ||||||
インプ | ||||||
ゴースト | − | |||||
− | ガーストロード | ブラックエルダー | ガーストロード | オークスカウト | − | |
キングバグベアー | ||||||
サイクロプス | ブルート | サイクロプス | サイクロプス | サイクロプス | ||
ホーンケルベロス | ||||||
アイアンゴーレム | ||||||
ボス | ドレイク(2) フェニックス |
|||||
インターバル | 2分 | |||||
アイテム配布 | アデナ(3000) オレンジポーション(20) クリアーポーション(10) シアンポーション(7) ブランクスクロール(lv5)(1) 砥石(1) |
|||||
インターバル | 1分 | |||||